๐ Market Overview
NIFTY 50
โน24,531.00
+0.42%
BANK NIFTY
โน52,400.00
-0.18%
๐ Technical Indicators โ NIFTY
50 DMA
23,841
Above DMA โ
200 DMA
22,914
Above DMA โ
Bollinger Band
Mid
Neutral
Stochastic %K
72.1
Overbought
๐ OI Analysis โ NIFTY
Highest CE OI Strike25,000
Highest PE OI Strike24,000
CE OI Change (Today)+12.4L
PE OI Change (Today)+8.2L
Expected Range24,000 โ 25,000
๐ Top Gainers
| Symbol | LTP | Change | Volume |
| TATAPOWER | 412.50 | +4.82% | 8.2M |
| HINDALCO | 682.30 | +3.91% | 5.1M |
| TATASTEEL | 158.75 | +3.44% | 12.4M |
| MARUTI | 12,840 | +2.88% | 0.8M |
| BAJAJ-AUTO | 9,215 | +2.41% | 0.6M |
๐ Top Losers
| Symbol | LTP | Change | Volume |
| HINDUNILVR | 2,312 | -2.14% | 1.2M |
| NESTLEIND | 2,108 | -1.88% | 0.4M |
| BRITANNIA | 4,821 | -1.62% | 0.3M |
| IDEA | 8.42 | -1.41% | 98.2M |
| PNB | 98.75 | -1.22% | 14.1M |
๐๏ธ FII / DII Activity
FII (Today)
-โน1,842 Cr
Net Sellers
DII (Today)
+โน2,314 Cr
Net Buyers
| Date | FII | DII | Net |
| 22 Apr | -1,842 | +2,314 | +472 |
| 19 Apr | +842 | +1,124 | +1,966 |
| 18 Apr | -2,314 | +1,842 | -472 |
| 17 Apr | -1,124 | +842 | -282 |
| 16 Apr | +3,421 | -842 | +2,579 |
๐ Market Breadth โ NSE 500
Advance: 312
Decline: 158
Unchanged: 30
52W High48 stocks
52W Low12 stocks
Above 200 DMA61%
Above 50 DMA54%
AD Ratio1.97
TRIN (Arms Index)0.84